Files
Mog-Squire/sample_data.txt
2025-07-07 13:39:46 +01:00

211 lines
56 KiB
Plaintext

================ TABLE: instinct_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | description | log_name_singular | log_name_plural | instinct_cost | icon_id
-------+-------+-------------------------+------------+------+------------------+-------------+---------------+---------------------------+------------------+----------------------------------------+----------------------+-----------------------+---------------+----------
29699 | 6144 | {"CAN EQUIP","NO SALE"} | 1 | 30 | UNKNOWN | 4 | 0 | {NONE} | Rabbit Ins. I | HP+2% AGI+5 Attack+10 +| rabbit instinct I | rabbit instincts I | 2 | usagi1
| | | | | | | | | | Cost:2 | | | |
29700 | 6144 | {"CAN EQUIP","NO SALE"} | 1 | 30 | UNKNOWN | 5 | 0 | {NONE} | Rabbit Ins. II | HP+3% DEX+5 Evasion+15 +| rabbit instinct II | rabbit instincts II | 4 | usagi2
| | | | | | | | | | Cost:4 | | | |
29701 | 6144 | {"CAN EQUIP","NO SALE"} | 1 | 30 | UNKNOWN | 6 | 0 | {NONE} | Rabbit Ins. III | DEX+5 AGI+5 DEF+20 +| rabbit instinct III | rabbit instincts III | 6 | usagi3
| | | | | | | | | | "Double Attack"+2% +| | | |
| | | | | | | | | | Cost:6 | | | |
29702 | 6144 | {"CAN EQUIP","NO SALE"} | 1 | 30 | UNKNOWN | 7 | 0 | {NONE} | Behemoth Ins. I | AGI+10 ≺Element: Thunder≻+50 Attack+5%+| behemoth instinct I | behemoth instincts I | 10 | behemoth
| | | | | | | | | | Cost:10 | | | |
29703 | 6144 | {"CAN EQUIP","NO SALE"} | 1 | 30 | UNKNOWN | 8 | 0 | {NONE} | Behemoth Ins. II | HP+10% Accuracy+20 +| behemoth instinct II | behemoth instincts II | 12 | behemoth
| | | | | | | | | | "Resist Stun"+60 +| | | |
| | | | | | | | | | Cost:12 | | | |
(5 rows)
================ TABLE: key_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | description | log_name_singular | log_name_plural | icon_id
----+-------+-------------------+------------+------+------------------+-------------+---------------+---------------------------+-----------------------+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+---------
0 | | | | | | | | | in-text name | English Description | in-text name | in-text names |
1 | | | | | | | | | Zeruhn report | "The Galka, our main workforce, +| Zeruhn report | Zeruhn reports |
| | | | | | | | | | seem to suffer from low morale, +| | |
| | | | | | | | | | as indicated by their recent +| | |
| | | | | | | | | | insubordination. +| | |
| | | | | | | | | | They seem to have found new hope +| | |
| | | | | | | | | | in the return of their 'Talekeeper,' +| | |
| | | | | | | | | | who disappeared thirty years ago." +| | |
| | | | | | | | | | -Overseer Makarim | | |
2 | | | | | | | | | Palborough Mines logs | These logs tell the tale of the +| Palborough Mines logs | Palborough Mines logs |
| | | | | | | | | | pioneers who dug the Palborough +| | |
| | | | | | | | | | Mines. +| | |
| | | | | | | | | | The history of Palborough is said to +| | |
| | | | | | | | | | symbolize the peak of Bastok's +| | |
| | | | | | | | | | industrial revolution. | | |
3 | | | | | | | | | blue acidity tester | An acidity tester given to you by Cid.+| blue acidity tester | blue acidity testers |
| | | | | | | | | | It is currently blue. | | |
4 | | | | | | | | | red acidity tester | An acidity tester given to you by Cid.+| red acidity tester | red acidity testers |
| | | | | | | | | | Its color has changed from blue +| | |
| | | | | | | | | | to red. | | |
(5 rows)
================ TABLE: inventory =================
id | character_name | storage_type | item_name | quantity | last_updated
----+----------------+--------------+------------------+----------+---------------------
1 | Rynore | inventory | Bone Quiver | 1 | 2024-12-22 22:33:20
2 | Rynore | inventory | Instant Warp | 1 | 2024-12-22 22:33:20
3 | Rynore | inventory | Bone Chip | 1 | 2024-12-22 22:33:20
4 | Rynore | inventory | Moko Grass | 1 | 2024-12-22 22:33:20
5 | Rynore | inventory | Florid Leaf Mold | 7 | 2024-12-22 22:33:20
(5 rows)
================ TABLE: item_additional_effects =================
id | item_id | item_table | effect
-----+---------+--------------+-------------
527 | 16387 | weapon_items | Poison
528 | 16398 | weapon_items | Fire damage
529 | 16403 | weapon_items | Poison
530 | 16404 | weapon_items | Poison
531 | 16410 | weapon_items | Poison
(5 rows)
================ TABLE: item_elemental_effects =================
id | item_id | item_table | element | value
-----+---------+-------------+---------+-------
82 | 11309 | armor_items | Light | 15
121 | 11637 | armor_items | Dark | -20
1 | 10287 | armor_items | Fire | 30
2 | 10410 | armor_items | Fire | 10
4 | 10411 | armor_items | Fire | 15
(5 rows)
================ TABLE: item_enchantments =================
id | item_id | item_table | spell | location | effect
-----+---------+-------------+-------+----------+----------
349 | 25587 | armor_items | | | Costume
350 | 25604 | armor_items | | | Costume
351 | 25638 | armor_items | | | Costume
352 | 25639 | armor_items | | | Costume
353 | 25645 | armor_items | | | Gluttony
(5 rows)
================ TABLE: misc_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | description | log_name_singular | log_name_plural | element | storage_slots | unknown_3 | icon_id
----+-------+----------------------------------------------------------------------------+------------+------+------------------+-------------+---------------+---------------------------+-----------------+------------------------------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------------+-----------+---------
1 | 24660 | {"MYSTERY BOX","CAN SEND POL","NO AUCTION","NO DELIVERY","NO TRADE PC",EX} | 1 | 10 | FURNISHING | 65000 | 0 | {NONE} | Chocobo Bedding | Furnishing: +| pile of chocobo bedding | piles of chocobo bedding | 07 | 1 | 0 | 0001
| | | | | | | | | | Extremely popular among San d'Orian +| | | | | |
| | | | | | | | | | children, this hay is so soft that it is+| | | | | |
| | | | | | | | | | used in mattresses across the kingdom. | | | | | |
2 | 36 | {"MYSTERY BOX",INSCRIBABLE} | 1 | 10 | FURNISHING | 65000 | 0 | {NONE} | Simple Bed | Furnishing: +| simple bed | simple beds | 05 | 1 | 0 | 0002
| | | | | | | | | | A crude bed of simple construction. | | | | | |
3 | 36 | {"MYSTERY BOX",INSCRIBABLE} | 1 | 10 | FURNISHING | 65000 | 0 | {NONE} | Oak Bed | Furnishing: +| oak bed | oak beds | 02 | 1 | 0 | 0003
| | | | | | | | | | A San d'Orian bed fashioned of +| | | | | |
| | | | | | | | | | white oak. | | | | | |
4 | 36 | {"MYSTERY BOX",INSCRIBABLE} | 1 | 10 | FURNISHING | 65000 | 0 | {NONE} | Mahogany Bed | Furnishing: +| mahogany bed | mahogany beds | 06 | 1 | 0 | 0004
| | | | | | | | | | A San d'Orian bed fashioned of +| | | | | |
| | | | | | | | | | mahogany. | | | | | |
5 | 36 | {"MYSTERY BOX",INSCRIBABLE} | 1 | 10 | FURNISHING | 65000 | 0 | {NONE} | Bronze Bed | Furnishing: +| bronze bed | bronze beds | 01 | 1 | 0 | 0005
| | | | | | | | | | A Bastokan bed fashioned of +| | | | | |
| | | | | | | | | | cast bronze. | | | | | |
(5 rows)
================ TABLE: item_stats =================
id | item_id | item_table | stat_name | value
----+---------+-------------+-----------+-------
1 | 10250 | armor_items | DEF | 1
2 | 10251 | armor_items | DEF | 1
3 | 10252 | armor_items | DEF | 1
4 | 10253 | armor_items | DEF | 2
5 | 10254 | armor_items | DEF | 2
(5 rows)
================ TABLE: monipulator_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | unknown_1 | icon_id
-------+-------+-------------------+------------+-------+------------------+-------------+---------------+--------------------------------------------------+----------+-----------+----------
61440 | 0 | {NONE} | 46 | 0 | NOTHING | 0 | 0 | {NONE} | | 0 | blue
61441 | 1 | {"WALL HANGING"} | 24914 | 25186 | UNKNOWN | 29801 | 0 | {NONE} | Rabbit | 0 | usagi
61442 | 2 | {} | 25922 | 25960 | UNKNOWN | 28525 | 26740 | {"PARTY MEMBER",NPC,ENEMY,UNKNOWN,OBJECT,CORPSE} | Behemoth | 0 | behemoth
61443 | 3 | {"WALL HANGING"} | 26964 | 25959 | UNKNOWN | 114 | 0 | {NONE} | Tiger | 0 | tiger1
61444 | 4 | {"MYSTERY BOX"} | 26707 | 25957 | UNKNOWN | 112 | 0 | {NONE} | Sheep | 0 | sheep1
(5 rows)
================ TABLE: puppet_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | description | log_name_singular | log_name_plural | puppet_slot | element_charge | unknown_3 | icon_id
------+-------+-------------------+------------+------+------------------+-------------+---------------+---------------------------+-----------------+-------------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+----------------+-----------+---------
8192 | 0 | {NONE} | 1 | 0 | NOTHING | 0 | 0 | {NONE} | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0000
8193 | 0 | {NONE} | 1 | 0 | NOTHING | 0 | 0 | {NONE} | Harlequin Head | ≺Element: Fire≻2 ≺Element: Air≻2 ≺Element: Thunder≻2 ≺Element: Light≻0 +| Harlequin head | Harlequin heads | 1 | 2236962 | 0 | H000
| | | | | | | | | | ≺Element: Ice≻2 ≺Element: Earth≻2 ≺Element: Water≻2 ≺Element: Dark≻0 | | | | | |
8194 | 0 | {NONE} | 1 | 0 | NOTHING | 0 | 0 | {NONE} | Valoredge Head | ≺Element: Fire≻3 ≺Element: Air≻2 ≺Element: Thunder≻2 ≺Element: Light≻2 +| Valoredge X-900 head | Valoredge X-900 heads | 1 | 33698307 | 0 | H001
| | | | | | | | | | ≺Element: Ice≻0 ≺Element: Earth≻3 ≺Element: Water≻0 ≺Element: Dark≻0 | | | | | |
8195 | 0 | {NONE} | 1 | 0 | NOTHING | 0 | 0 | {NONE} | Sharpshot Head | ≺Element: Fire≻3 ≺Element: Air≻3 ≺Element: Thunder≻2 ≺Element: Light≻2 +| Sharpshot Z-500 head | Sharpshot Z-500 heads | 1 | 35783427 | 0 | H002
| | | | | | | | | | ≺Element: Ice≻0 ≺Element: Earth≻0 ≺Element: Water≻2 ≺Element: Dark≻0 | | | | | |
8196 | 0 | {NONE} | 1 | 0 | NOTHING | 0 | 0 | {NONE} | Stormwaker Head | ≺Element: Fire≻0 ≺Element: Air≻2 ≺Element: Thunder≻0 ≺Element: Light≻0 +| Stormwaker Y-700 head | Stormwaker Y-700 heads | 1 | 540025392 | 0 | H003
| | | | | | | | | | ≺Element: Ice≻3 ≺Element: Earth≻2 ≺Element: Water≻3 ≺Element: Dark≻2 | | | | | |
(5 rows)
================ TABLE: usable_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | description | log_name_singular | log_name_plural | activation_time | unknown_1 | unknown_3 | unknown_4 | icon_id
------+-------+---------------------------+------------+------+------------------+-------------+---------------+---------------------------+------------------+------------------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+----------
4096 | 516 | {"MYSTERY BOX","CAN USE"} | 12 | 8 | CRYSTAL | 0 | 1 | {SELF,CORPSE} | Fire Crystal | A crystal infused with fire energy. | fire crystal | fire crystals | 0 | 0 | 0 | 1 | item0000
4097 | 516 | {"MYSTERY BOX","CAN USE"} | 12 | 8 | CRYSTAL | 0 | 1 | {SELF,CORPSE} | Ice Crystal | A crystal infused with ice energy. | ice crystal | ice crystals | 0 | 0 | 0 | 1 | item0005
4098 | 516 | {"MYSTERY BOX","CAN USE"} | 12 | 8 | CRYSTAL | 0 | 1 | {SELF,CORPSE} | Wind Crystal | A crystal infused with wind energy. | wind crystal | wind crystals | 0 | 0 | 0 | 1 | item0002
4099 | 516 | {"MYSTERY BOX","CAN USE"} | 12 | 8 | CRYSTAL | 0 | 1 | {SELF,CORPSE} | Earth Crystal | A crystal infused with earth energy. | earth crystal | earth crystals | 0 | 0 | 0 | 1 | item0003
4100 | 516 | {"MYSTERY BOX","CAN USE"} | 12 | 8 | CRYSTAL | 0 | 1 | {SELF,CORPSE} | Lightng. Crystal | A crystal infused with lightning energy. | lightning crystal | lightning crystals | 0 | 0 | 0 | 1 | item0004
(5 rows)
================ TABLE: voucher_items =================
id | flags | flags_description | stack_size | type | type_description | resource_id | valid_targets | valid_targets_description | name | description | log_name_singular | log_name_plural | unknown_1 | icon_id
-------+-------+--------------------------------------------------------------+------------+------+------------------+-------------+---------------+---------------------------+-----------------+---------------------------------------+-------------------+------------------+-----------+---------
28672 | 61504 | {"NO AUCTION","NO SALE","NO DELIVERY","NO TRADE PC",RARE,EX} | 1 | 22 | UNKNOWN | 7000 | 1 | {SELF,CORPSE} | Maze Tabula M01 | A tablet with numerous square notches+| Maze Tabula M01 | Maze Tabulae M01 | 0 | 28672
| | | | | | | | | | designed to hold runes. +| | | |
| | | | | | | | | | A must-have for adventurers looking +| | | |
| | | | | | | | | | to design their own maze with Moblin +| | | |
| | | | | | | | | | Maze Mongers. | | | |
28673 | 61504 | {"NO AUCTION","NO SALE","NO DELIVERY","NO TRADE PC",RARE,EX} | 1 | 22 | UNKNOWN | 7001 | 1 | {SELF,CORPSE} | Maze Tabula M02 | A tablet with numerous square notches+| Maze Tabula M02 | Maze Tabulae M02 | 0 | 28673
| | | | | | | | | | designed to hold runes. +| | | |
| | | | | | | | | | A must-have for adventurers looking +| | | |
| | | | | | | | | | to design their own maze with Moblin +| | | |
| | | | | | | | | | Maze Mongers. | | | |
28674 | 61504 | {"NO AUCTION","NO SALE","NO DELIVERY","NO TRADE PC",RARE,EX} | 1 | 22 | UNKNOWN | 7002 | 1 | {SELF,CORPSE} | Maze Tabula M03 | A tablet with numerous square notches+| Maze Tabula M03 | Maze Tabulae M03 | 0 | 28674
| | | | | | | | | | designed to hold runes. +| | | |
| | | | | | | | | | A must-have for adventurers looking +| | | |
| | | | | | | | | | to design their own maze with Moblin +| | | |
| | | | | | | | | | Maze Mongers. | | | |
28675 | 61504 | {"NO AUCTION","NO SALE","NO DELIVERY","NO TRADE PC",RARE,EX} | 1 | 22 | UNKNOWN | 7003 | 1 | {SELF,CORPSE} | . | . | . | . | 0 | 28672
28676 | 61504 | {"NO AUCTION","NO SALE","NO DELIVERY","NO TRADE PC",RARE,EX} | 1 | 22 | UNKNOWN | 7004 | 1 | {SELF,CORPSE} | . | . | . | . | 0 | 28672
(5 rows)
================ TABLE: item_icons =================
id | format | flag | category | width | height | planes | bits | compression | size | horizontal_resolution | vertical_resolution | used_colors | important_colors | image_format | image_encoding | image_data
-------+--------------+------+----------+-------+--------+--------+------+-------------+------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------+--------------+----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12552 | 8-bit Bitmap | 145 | armor | 32 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | image/png | base64 | 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
12587 | 8-bit Bitmap | 145 | armor | 32 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | image/png | base64 | 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
14524 | 8-bit Bitmap | 145 | armor | 32 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | image/png | base64 | 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
